
Zylinderrollenlager NUP318 ETVP2 FAG
Eigenschaften:
Bezeichnung | NUP318 ETVP2_FAG |
---|---|
Hersteller | FAG |
Außen D (mm) | 190 |
Außenring | ohne Nut/Schmierbohrung |
Bauform | Festlager |
Bohrung | zylindrische Bohrung |
Breite (mm) | 43 |
Dichtung | keine, offenes Lager |
EAN | 4012801237024 |
Gewicht (kg) | 5,59 |
Innen d (mm) | 90 |
Käfig | Polyamidkäfig |
Lagerluft | normale Radiallagerluft |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
Rollenreihen | einreihiges Lager |
Stromisolierung | keine |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
